Office Ally Payer List Updates: 2025 Year in Review



Office Ally continues to grow its network of available Payers. Throughout 2025, we added new Payers to the Office Ally Payer List and updated transaction and status information to better support our providers and partners.
This year-end summary brings together all of the Payer updates made from March 2025 through November 2025, giving you a single view of how our Payer List has expanded and evolved over the past year. Review the table below to see the Payers that were added or updated, along with their effective dates and any key changes.
View our complete Payer List here.
January 2025
| Effective Date | Payer Name | Payer ID | Type of Update | HCFA | UB | ADA | ERA | E&B | Claim Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/25 | Tricare East (PGBA) | 99727 | New Payer | X | X | X | |||
| 01/02/25 | ProviDRs Care Networks | 48100 | Status Change | X | X | ||||
| 01/03/25 | CareSource Arkansas | ARCS1 | New Transaction | X | |||||
| 01/03/25 | Common Ground Healthcare Cooperative | COMMON | New Payer | X | X | ||||
| 01/03/25 | HAP CareSource Michigan Marketplace | HAP-CARESOURCE-MIMKT | New Payer | X | X | ||||
| 01/03/25 | Highmark Health Options West Virginia | RP118 | New Transaction | X | |||||
| 01/06/25 | BCBS Michigan (Dental Only) | BBMDQ | New Transaction | X | |||||
| 01/06/25 | Municipal Health Benefit Fund | 81883 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Alexian Pace | R3471 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Apricus | J4517 | New Payer | X | |||||
| 01/07/25 | Ascension Living Hope Pace | R3470 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Coastal Care Services | 47394 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Consociate Group | 37135 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Copperpoint Insurance - CORVEL | J4123 | New Payer | X | |||||
| 01/07/25 | El Paso Health Advantage Dual SNP | EPF07 | New Payer | X | X | ||||
| 01/07/25 | Fox Valley Medicine Site 199 | FVMCH | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Gonzaba Medical Group | GMGSA | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | HAP Caresource Michigan Marketplace | MICS1 | New Payer | X | X | ||||
| 01/07/25 | Health First Health Plan | HFHP | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Hinsdale Physicians Healthcare | 37105 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Jordan Valley Senior Care | 98471 | New Payer | X | X | ||||
| 01/07/25 | Preferred Employers Insurance Company (PEI) | J1496 | New Payer | X | |||||
| 01/07/25 | Presence ERC | 46311 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Select Benefit Admin | 37282 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Sonder Health Plans | A0339 | New Payer | X | X | ||||
| 01/07/25 | StandardHealth with Health Choice (HCS) | RP105 | New Payer | X | X | ||||
| 01/07/25 | United American Insurance Company | 92916 | New Transaction | X | |||||
| 01/07/25 | Washington National Insurance COmpany | 70319 | New Transaction | X | |||||
| 01/08/25 | Automated Group Admin | 37280 | New Transaction | X | |||||
| 01/08/25 | My Patient Prepaid | PREPD | New Payer | X | X | X | |||
| 01/14/25 | Colonial Penn | 37077 | New Payer | X | X | ||||
| 01/14/25 | Gary and Mary West Pace | GMWP1 | New Payer | X | X | ||||
| 01/14/25 | Innermark TPA | 98481 | New Payer | X | X | ||||
| 01/16/25 | Christus Health - USFHP | 90551 | New Payer | X | X | X | |||
| 01/16/25 | Washington National Insurnace Company | 9000 | New Payer | X | X | ||||
| 01/17/25 | Elite Physicians Group | EPG01 | New Payer | X | X | ||||
| 01/23/25 | CareCentrix BCBS Michigan | 11349 | New Payer | X | X | ||||
| 01/23/25 | Spectera UnitedHealthcare Vision | SPECTERAV | New Payer | X | |||||
| 01/27/25 | Colonial Penn | 37077 | New Transaction | X | |||||
| 01/27/25 | Ultimate Health Plans | 77022 | New Transaction | X | |||||
| 01/28/25 | UnitedHealthcare StudentResouces | 74227 | New Transaction | X | |||||
| 01/30/25 | Central States Health & Life of Omaha | CSOMAHA | New Payer | X | |||||
| 01/30/25 | CHAMPVA/Spina Bifida/Children of Women Vietnam Vets | CHAPVA-SBCVV | New Payer | X | |||||
| 01/31/25 | Aetna Better Health Nevada | ABH-NV | New Payer | X | |||||
| 01/31/25 | Aflac Dental | AFLACD | New Payer | X | |||||
| 01/31/25 | Medicare y Mucho Mas | MMM | New Payer | X | |||||
| 01/31/25 | Metlife Family Dental | METLIFED | New Payer | X | |||||
| 01/31/25 | Pan America Life Insurance | PALI | New Payer | X | |||||
| 01/31/25 | Simply Healthcare - Long Term Care | SIMPLY-LTC | New Payer | X | |||||
| 01/31/25 | Tricare East | TREST | Status Change | X | X | ||||
February 2025
| Effective Date | Payer Name | Payer ID | Type of Update | HCFA | UB | ADA | ERA | E&B | Claim Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/25 | HEALTHLINK | HEALTHLINK | New Payer | X | X | ||||
| 02/06/25 | Adventist Health System West | 95340 | New Transaction | X | |||||
| 02/06/25 | Amida Care | 79966 | New Transaction | X | |||||
| 02/06/25 | Assurant Health Self Funded Allied | 75068 | New Transaction | X | |||||
| 02/06/25 | Global Health | GHOKC | New Transaction | X | |||||
| 02/06/25 | Harvard Community Health Plan | 4245 | New Transaction | X | |||||
| 02/06/25 | INDECS Corporation | 40585 | New Transaction | X | |||||
| 02/06/25 | Medica2 | 12422 | New Transaction | X | |||||
| 02/06/25 | Reserve National Insurnace | 73066 | New Transaction | X | |||||
| 02/06/25 | Total Plan Concepts | 80900 | New Transaction | X | |||||
| 02/10/25 | Antidote Health Plan | IHS05 | New Payer | X | X | ||||
| 02/10/25 | Aspirus Medicare Advantage | 36483 | New Payer | X | X | ||||
| 02/10/25 | Corporate Plan Management | 64270 | New Payer | X | X | ||||
| 02/10/25 | LWP Claims Solutions, Inc | J2322 | New Payer | X | |||||
| 02/10/25 | Markel | J2321 | New Payer | X | |||||
| 02/10/25 | StarMed Administrators | IHS08 | Name Change | X | X | ||||
| 02/11/25 | InnovAge | INNOV | New Payer | X | X | ||||
| 02/12/25 | Neighborhood Health Plan of Rhode Island | 5047 | New Transaction | X | |||||
| 02/14/25 | American Health Adovantage of PA | PA901 | New Payor | X | X | ||||
| 02/14/25 | Wester National Mutual Insurance Group | J1495 | New Payer | X | |||||
| 02/17/25 | Aspirus Medicare Advantage | 36483 | New Transaction | X | |||||
| 02/17/25 | Corporate Plan Management | 64270 | New Transaction | X | |||||
| 02/19/25 | Keystone First VIP Choice | 77741 | New Transaction | X | |||||
| 02/19/25 | Principal Life Insurance | 61271 | New Transaction | X | |||||
| 02/19/25 | Professional Claims Mngmt | 37242 | New Transaction | X | |||||
| 02/19/25 | Quick Trip Corporation | 73067 | New Transaction | X | |||||
| 02/20/25 | Delta Dental of Tennessee (Dental) | DDPTN | New Payer | X | |||||
| 02/20/25 | Healthy Blue Kansas | 47 | New Payer | X | X | ||||
| 02/24/25 | Bardavon Health Innovations | J2334 | New Payer | X | |||||
| 02/24/25 | Contra Costa Health Plan | CONTRA | New Payer | X | |||||
| 02/24/25 | Eastern Alliance | J2143 | New Payer | X | |||||
| 02/24/25 | Family Choice Medical Services | FCMS2 | New Payer | X | X | X | |||
| 02/24/25 | Manhattan Life Insurance & Annuity | 28148 | New Payer | X | X | ||||
| 02/25/25 | Rios Southwest Medical Group | RIOS1 | New Transaction | X | |||||
| 02/28/25 | Hawaii Medical Assurance Assoc | 48330 | Payer ID | X | X |
March 2025
| Effective Date | Payer Name | Payer ID | Type of Update | HCFA | UB | ADA | ERA | E&B | Claim Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/25 | BCBS South Carolina Medicare Advantage | 00C63 | New Payer | X | X | ||||
| 03/03/25 | Benetech | J4251 | New Payer | X | |||||
| 03/03/25 | Wright Risk Management | J4177 | New Payer | X | |||||
| 03/04/25 | Medicaid Illinois | ILMCD | Payer ID | X | |||||
| 03/05/25 | Florida Health Administration | 86753 | New Transaction | X | |||||
| 03/07/25 | Access Health Plans | 91026 | New Payer | X | X | ||||
| 03/07/25 | Array Health | IHS27 | New Payer | X | X | ||||
| 03/07/25 | BCBS Louisiana | 53120 | Payer ID | X | |||||
| 03/07/25 | Community Preferred Healthcare (AHN-TPHS) | IHS28 | New Payer | X | X | ||||
| 03/07/25 | Dupage Medical Group | DMG01 | New Transaction | X | |||||
| 03/07/25 | EyeMed | 31165 | New Payer | X | |||||
| 03/07/25 | MyPhysicianPlan | MPPCL | New Payer | X | X | ||||
| 03/07/25 | SPNet Integra Group | J4041 | New Payer | X | |||||
| 03/07/25 | TRU Community Care | TRUCO | New Payer | X | X | X | |||
| 03/10/25 | Medicaid Oklahome | OKMCD | Payer ID | X | |||||
| 03/11/25 | Centers Plan of Healthy Living | CPHL1 | New Transaction | X | |||||
| 03/12/25 | BCBS New Jersey (Horizon) | 10104 | New Transaction | X | |||||
| 03/12/25 | Clover Health LLC | CLOVER | Reactivated Payer | X | |||||
| 03/12/25 | Fidelis Care New Jersey | FIDELIS-NJ | New Payer | X | X | ||||
| 03/12/25 | Horizon NJ Health | HORIZON-NJ-HEALTH | New Transaction | X | |||||
| 03/12/25 | Prominence Health Plan of Texas | 80095 | New Transaction | X | |||||
| 03/12/25 | Summacare Health Plan HMO | 95202 | New Transaction | X | |||||
| 03/13/25 | Denti-Cal/Medi-Cal Dental | 94146 | New Transaction | X | |||||
| 03/14/25 | Delta Dental Ins. Co. - Alabama | DDAL1 | New Payer | X | |||||
| 03/14/25 | United Concordia Companies, Inc. - DENTAL | 89070 | New Payer | X | |||||
| 03/14/25 | United Concordia Federal Employees Program - DENTAL | UCFEP | New Payer | X | |||||
| 03/16/25 | Healthy Blue South Carolina | 00403 | Reactivated Payer | X | |||||
| 03/20/25 | BCBS Colorado (Athem) | 00050 | Payer Transaction | X | |||||
| 03/20/25 | BCBS Virginia (Athem) | 10049 | Payer Transaction | X | |||||
| 03/24/25 | Health Advantages MSO | HAMSO | New Payer | X | X | ||||
| 03/24/25 | Rios Health Plan | RHPCA | New Payer | X | X | ||||
| 03/25/25 | MAPFRE Puerto Rico | 46000 | New Payer | X | X | ||||
| 03/25/25 | Medlytix LLC | MEDLX | New Payer | X | X | ||||
| 03/25/25 | Molina Healthcare of California | 00222 | Reactivated Payer | X | |||||
| 03/28/25 | Vermont School Board Insurance Trust | J4612 | New Payer | X |
April 2025
| Effective Date | Payer Name | Payer ID | Type of Update | HCFA | UB | ADA | ERA | E&B | Claim Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/25 | Align Senior Care (MI) | ASMI1 | New Transaction | X | |||||
| 04/03/25 | Employee Benefit Con Inc | 37257 | New Payer | X | X | X | |||
| 04/03/25 | Triple S Advantage | 973MA | New Payer | X | |||||
| 04/07/25 | BCBS Mississippi | 230 | New Transaction | X | |||||
| 04/07/25 | EOB TPA | TBL38 | New Payer | X | X | ||||
| 04/07/25 | Frontier Direct | IHS14 | Name Change | X | X | ||||
| 04/07/25 | PACE of the Triad | TR101 | New Payer | X | X | X | |||
| 04/10/25 | Amada Health Alameda | AMDA3 | New Payer | X | X | X | |||
| 04/10/25 | Choice Physicians Network Amada Health Alameda | CPNA3 | New Payer | X | X | X | |||
| 04/15/25 | JP Farley Corporation | 34136 | New Payer | X | X | ||||
| 04/15/25 | Loyal American Life Medicare Supp | 13193 | New Payer | X | X | ||||
| 04/15/25 | QBE - General Casualty - Sun Prairie | J1489 | New Payer | X | |||||
| 04/15/25 | The Boon Group | BOONG | New Payer | X | X | ||||
| 04/18/25 | NXT IPA - Guidant | NXT01 | New Payer | X | X | ||||
| 04/21/25 | Brand New Day | BRAND-NEW | New Payer | X | |||||
| 04/28/25 | Fallon Community Health Plan | FALLN | New Transaction | X | |||||
| 04/28/25 | Health First Health Plans | 95019 | New Transaction | X | |||||
| 04/29/25 | Medicaid New Mexico | NMMCD | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | AARP by UnitedHealthcare | 36273 | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Absolute Total Care (Centene) | ABSOLUTE-TOTAL | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | AMBETTER (Centene) | AMBETTER | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Arizona Complete Care (Centene) | AZCOMPLETE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Arkansas Total Care (Centene) | ARTOTAL | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Bridgeway Health Solutions (Centene) | BRIDGEWAY | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Buckeye Community Health (Centene) | BUCKEYE-CH | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | California Health and Wellness (Centene) | CAHLTH | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Care 1st Health Plan Arizona (Centene) | CARE1ST-AZ | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Carolina Complete (Centene) | CAROLINA-COMPLETE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Celticare Health Plan (Centene) | CELTICARE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Centene Medicare | CENTENE-MEDICARE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Coordinated Care (Centene) | COORDINATED-CARE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Deleware First Health (Centene) | DEFIRST | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Granite State (Centene) | GRANITE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Home State Health Plan (Centene) | HOMESTATE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Illinicare Health Plan (Centene) | ILLINICARE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Iowa Total Care (Centene) | IATOTAL | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Louisiana Healthcare Connections (Centene) | LAHLTH | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Magnolia Health (Centene) | MAGNOLIA | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Managed Health Services Indiana (Centene) | MHSIN | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Managed Health Services Wisconsin (Centene) | MHSWI | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Michigan Complete Health (Centene) | MICHIGAN-COMPLETE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Nebraska Total Care (Centene) | NETOTAL | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | New Hampshire Healthy Families (Centene) | NH-HLTHFAM | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | NovaSys Health (Centene) | NOVASYS | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Oklahoma Complete Health (Centene) | OKLAHOMA-CH | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Peach State Health Plan (Centene) | PEACH | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Pennsylvania Health and Wellness (Centene) | PAHLTH | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | SilverSummit Healthplan | SILVER | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Sunflower State (Centene) | SUNFLOWER | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Superior Health Plan (Centene) | SUPERIOR | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | TPHN - Verda | 98603 | New Payer | X | X | ||||
| 04/30/25 | Trillium Community Health Plan (Centene) | TRILLIUM | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Wellcare by Allwell (Centene) | ASCENSION-COMPLETE | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Wellcare by Allwell (Centene) | WELLCARE-ALL | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Wellcare by Health Net (Centene) | WELLCARE-HEALTHNET | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Wellcare by Trillium Advantage (Centene) | WELLCARE-TRILL-ADV | New Transaction | X | |||||
| 04/30/25 | Western Sky Community Care (Centene) | WESTERNSCC | New Transaction | X |
May 2025
| Effective Date | Payer Name | Payer ID | Type of Update | HCFA | UB | ADA | ERA | E&B | Claim Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/25 | BCBS Alabama (Institutional) | BCBSAL-CSIN | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Alabama (Professional) | BCBSAL-CSPROF | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Arkansas | BCBSAR | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Connecticut (Anthem) | 10030 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Empire New York | BCBS-EMPIRE-NY | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Florida (Florida Blue) | BCBSF | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Florida Medicare Advantage (Florida Blue) | BCBSFL-MEDADV | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Georgia (Anthem) | 10032 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Illinois (HCSC) | 10088 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Illinois Medicare Advantage (HCSC) | BCBSIL-MEDADV | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Indiana (Anthem) | 10258 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Iowa | BCBSIA | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Kansas City | 13111 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Kentucky (Anthem) | 10259 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Maine (Anthem) | 10036 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Maryland Medicare Advantage (CareFirst) | BCBSMD-MEDADV | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Medicaid Ohio (Anthem) | ANTHEM-OHMCD | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Mississippi | 10099 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Missouri (Anthem) | 10322 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Montana (HCSC) | 11144 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Montana Medicare Advantage (HCSC) | BCBSMT-MEDADV | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Nebraska | 10101 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Nevada (Anthem) | 10260 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS New Hampshire (Anthem) | 10261 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS New Mexico (HCSC) | 10105 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS New Mexico Medicare Advantage (HCSC) | BCBSNM-MEDADV | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Ohio (Anthem) | 10044 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Oklahoma (HCSC) | 11150 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Oklahoma Medicare Advantage (HCSC) | BCBSOK-MEDADV | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS South Dakota | 11153 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Texas Medicaid STAR CHIP | BCBSTX-STRCHP | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Texas Medicaid STAR Kids | BCBSTX-STRKID | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Texas Medicre Advantage (HCSC) | BCSCTX-MEDADV | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBS Wisconsin (Athem) | 10117 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | BCBSMN Blue Plus Medicaid | BCBSMN-BPM | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | Blue Cross Community Centennial (BCBS NM) | BCBS-COMMCENT | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | Denver Health and Authority | 84133 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/01/25 | Golden Physicians Medical Group | GPMG2 | New Transaction | X | X | X | X | |||
| 05/01/25 | Loma Linda Medical Center | 95352 | New Payer | X | X | |||||
| 05/01/25 | MBA TPA | 52682 | New Payer | X | X | |||||
| 05/01/25 | Mercy Physicians Medical Group (MPMG) | PROSP | Pay ID | X | X | |||||
| 05/01/25 | New York Network Management | 11334 | New Transaction | X | ||||||
| 05/01/25 | Sedgwick Managed Care Ohio | J4426 | New Payer | X | ||||||
| 05/02/25 | BCBS New York - Excellus (Central Region) | 12963 | New Transaction | X | ||||||
| 05/02/25 | BCBS New York - Excellus (Rochester Region) | 12967 | New Transaction | X | ||||||
| 05/02/25 | BCBS New York - Excellus (Uthica Watertown Region) | 12968 | New Transaction | X | ||||||
| 05/03/25 | Partners Behavioral Health of NC | 13141 | New Transaction | X | ||||||
| 05/05/25 | Advantage by Bridgeway Health Solutions | ADVBHS | New Transaction | X | ||||||
| 05/05/25 | BCBS Pennsylvania Northeast | BCBSPA-NE | New Transaction | X | ||||||
| 05/05/25 | BCBS Rhode Island | 10111 | New Transaction | X | ||||||
| 05/05/25 | BCBS Tennessee | 10113 | New Transaction | X | ||||||
| 05/05/25 | BCBS Vivity (Anthem) | BCBS-VIVITY | New Transaction | X | ||||||
| 05/05/25 | BCBS Western New York (Highmark) | 00246 | New Transaction | X | ||||||
| 05/05/25 | BCBS Western New York Medicaid/CHP | BCBSWNY-MCD | New Transaction | X | ||||||
| 05/05/25 | Blue Medicare Advantage (Anthem) | BLUE-MA | New Transaction | X | ||||||
| 05/06/25 | Aflac Medicare Supplement | AFLAC-MEDSUPP | New Transaction | X | ||||||
| 05/06/25 | Allegiance Benefit Plan Management Inc. | ABPM | New Transaction | X | ||||||
| 05/06/25 | Allina Health Aetna | ALLINA | New Transaction | X | ||||||
| 05/06/25 | American Family Insurance | AMFAMI | New Transaction | X | ||||||
| 05/06/25 | American General Life & Accident | AMGEN | New Transaction | X | ||||||
| 05/07/25 | Point C | IHS29 | New Payer | X | X | |||||
| 05/07/25 | Western Health Advantage | WESTERN-HA | New Payer | X | ||||||
| 05/08/25 | All United Medical Group - Guidant | AUMG3 | New Payer | X | X | |||||
| 05/08/25 | Central Alliance Physicians - Guidant | CAP01 | New Payer | X | X | |||||
| 05/08/25 | Community Alliance Medical Group - Guidant | CAMG1 | New Payer | X | X | |||||
| 05/12/25 | Maryland Public Behavioral Health System | BHOMD | New Transaction | X | ||||||
| 05/12/25 | Medico Insurance | 23160 | New Transaction | X | ||||||
| 05/13/25 | InPhysician Associates - Guidant | INPA2 | New Payer | X | X | |||||
| 05/14/25 | Admin One LLC | 87871 | New Payer | X | X | |||||
| 05/14/25 | BoldAge Pace CA Fresno | 65436 | New Payer | X | X | |||||
| 05/14/25 | Boldage Pace IN Evansville | 65433 | New Payer | X | X | |||||
| 05/14/25 | Boldage Pace KY Owensboro | 65435 | New Payer | X | X | |||||
| 05/14/25 | Highmark Health Options Dual | 47183 | New Payer | X | X | |||||
| 05/14/25 | New York City Transit (New York MTA) - CORVEL | J4191 | New Payer | X | ||||||
| 05/14/25 | New York Department of Sanitation DSNY | J4219 | New Payer | X | ||||||
| 05/14/25 | Southland Benefit Solutions, LLC (Canopy Vision) | V4793 | New Payer | X | ||||||
| 05/16/25 | Innova IPA | INVO1 | New Payer | X | X | |||||
| 05/20/25 | InnovAge | 31182 | Payer ID Change | X | ||||||
| 05/20/25 | Medicaid California (MEDI-CAL) | CAMCD | New Payer | X | ||||||
| 05/20/25 | Mercy Care Health Plans WI IL | 39114 | New Transaction | X | ||||||
| 05/21/25 | Pacific Senior Medical Group | PSMG1 | New Payer | X | X | |||||
| 05/22/25 | For Your Benefit | FYB01 | New Payer | X | X | |||||
| 05/22/25 | Medicaid Massachuestts | MCDMA | New Transaction | X | ||||||
| 05/23/25 | Physicians Mutual Insurance Company | 47027 | New Transaction | X | ||||||
| 05/27/25 | LA Care Health Plan | LACARE | New Transaction | X | ||||||
| 05/30/25 | Ace Property Casualty Ins Medi Sup | 96821 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | American National Medi Sup | S4048 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Americo Fin Life Annu Ins Medi Sup | 26509 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Boldage Pace SC Charleston | 65434 | New Payer | X | X | |||||
| 05/30/25 | Central States Hlth Omaha Medi Sup | 96478 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Central States Indemnity Medi Sup | 95701 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Country Financial Medicare Sup | 95705 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Crum Forster Medicare Supplement | 96618 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | CSI Life Ins Company Medi Sup | 95707 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | East Boston Neighborhood Pace | 25849 | New Payer | X | X | |||||
| 05/30/25 | Elips Life Ins Company Medi Sup | 96801 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Erie Insurance Medicare Supplement | 96486 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Everest Medicare Supplement | 96529 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Great Southern Life Ins Medi Sup | 96477 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | KSKJ Life Medicare Supplement | 95791 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Lumico Life Ins Medicare Supplement | 96364 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Medica Medicare Supplement | 96559 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | MedMutual Protect Medi Supplement | 96554 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Monitor Life Medicare Supplement | 98244 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Prescient National Insurance Services | J4095 | New Payer | X | ||||||
| 05/30/25 | Principal Fin Grp Medi Sup Vision | S1271 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Prosperity Life Group Medi Sup | 95721 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Royal Neighbors America Medi Sup | 95720 | Enrollment Update | X | ||||||
| 05/30/25 | Signal Insurance | J3792 | New Payer | X |
June 2025
| Effective Date | Payer Name | Payer ID | Type of Update | HCFA | UB | ADA | ERA | E&B | Claim Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/25 | Bridgespan | BRIDGESPAN | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Capital Health Plan | CAP-HEALTH | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Care N' Care | CARE-N-CARE | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | CareCentrix BCBS Michigan | 11349 | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | CareSource Arkansas | CARESOURCE-AR | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | CareSource North Carolina | CARESOURCE-NC | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | CareSource of Indiana | CARESOURCE-IN | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | CareSource West Virginia | CARESOURCE-WV | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Clear Health Alliance | CLEAR | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Colorado Community Health Alliance | COCHA | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Country Care Health Plan | COUNTYCARE | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Devoted Health | DEVOTED | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Empower Arkansas | EMPOWER-AR | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Harmony Health Plan | HARMONY | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Healthcare Management Administrators (HMA) | HEALTHCARE-MGMT-ADMIN | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Healthease | HEALTHEASE | New Transaction | X | |||||
| 06/09/25 | Healthease Kids | HEALTHEASE-KIDS | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Healthy Blue Dual Advantage Louisiana | HEALTHY-BLUE-DA-LA | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Health Blue LA | HEALTHY-BLUE-LA | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Healthy Blue Missouri | HEALTHY-BLUE-MO | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Healthy Blue North Carolina | HEALTHY-BLUE-NC | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Johns Hopkins Health Advantage | JH-HEALTHADV | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Johns Hopkins Healthcare | JOHNS-HOPKINS-HC | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | LifeWise Assurance Company | LIFEWISE-ASSURANCE-CO | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Maine Community Health Options | ME-COMMUNITY-HEALTH | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Maryland Physicians Care | MD-PHYSIIANS-CARE | New Transaction | X | |||||
| 06/10/25 | Medica Government Programs | MEDICA-GOV | New Transaction | X | |||||
